SSMA 连接器系列(DC~40GHz)
SSMA系列射频同轴连接器的结构特点和SMA相似,但体积更小,工作频率可达
40GHz,抗振动性能更好,是非常具有特点的一款毫米波连接器。
| 主要性能指标 | 
 | 材料/表面处理 | 
 | 
| 特性阻抗: | 50Ω | 壳体: | 不锈钢 SUS303 钝化 | 
| 频率范围: | DC~40GHz | 中心导体: | 铍青铜 镀金 | 
| 电压驻波比(VSWR): |   | 绝缘体: | PEI&PTFE | 
| DC~40GHz | 1.20:1(最大) | 
 | 
 | 
| 接触电阻: | 中心导体≤5.0mΩ  外导体≤2.5mΩ | 
 | 
 | 
| 绝缘电阻: | ≥1000MΩ | 
 | 
 | 
| 介质耐压: | 750V | 
 | 
 | 
| 连接器耐久性: | 500 次 | 
 | 
 | 
| 温度范围: | -55~+165℃ | 
 | 
 | 
            
